Il nucleo di bassa pressione presente sul Nord Italia nella giornata di domenica, ha portato con sé aria più fresca dall’Atlantico, riportando le temperature sotto la media dopo tre mesi estivi sempre all’insegna di un forte o costante sopra media se si esclude una brevissima parentesi a metà luglio.
I valori registrati sono più tipici di ottobre che di inizio settembre, ma non del tutto inusuali in questo periodo.
Nel grafico seguente ricavato dai dati delle stazioni Arpa Piemonte si può infatti notare che i valori osservati negli ultimi giorni come media regionale sono circa 3-4 °C sotto la media ma ancora entro la fascia di normale variabilità per il periodo considerato (fascia gialla). E’ certamente stato molto più anomalo il periodo caldo di fine Giugno, con valori medi giornalieri ben oltre i massimi registrati negli ultimi 60 anni.
Ci sono state anche nevicate al di sopra dei 1800/2000 m ma questo può accadere anche in luglio in casi eccezionali, come ad esempio quest’anno stesso al 15 di Luglio.
Alcuni valori di temperature minime negative di questa mattina in montagna:
Località | Quota | Temperatura minima 09/09/2019 (°C) |
Rocca dell’Abisso (CN) | 2753 m | -1.6 |
Colle dell’Agnello (CN) | 2685 m | -4.1 |
Bardonecchia Pranudin (TO) | 2045 m | -0.1 |
Sommeiller (TO) | 2981 m | -6.4 |
Cesana Thuras (TO) | 1918 m | -0.2 |
Rifugio Vaccarone (TO) | 2745 m | -1.6 |
Sauze di Cesana (TO) | 1840 m | -2.7 |
Alcuni valori minimi registrati in pianura
Località | Quota | Temperatura minima 09/09/2019 (°C) |
Boves (CN) | 575 m | 5.1 |
Ceva (CN) | 410 m | 4.9 |
Busca Datameteo (CN) | 492 m | 7.4 |
Savigliano Datameteo (CN) | 310 m | 6.8 |
Mondovì (CN) | 422 m | 6.1 |
Mondovì Datameteo (CN) | 402 m | 6.5 |
Baldissero d’Alba (CN) | 265 m | 6.5 |
Costigliole Saluzzo (CN) | 440 m | 6.5 |
Villanova Solaro (CN) | 267 m | 6.0 |
Pralormo (TO) | 295 m | 6.4 |
Front Malone (TO) | 270 m | 6.2 |
Venaria La Mandria (TO) | 337 m | 5.7 |
San Damiano Borbore (AT) | 154 m | 6.2 |
A cura di www.datameteo.com