Si è conclusa questa prolungata fase di maltempo tipicamente autunnale. Il weekend riporterà finalmente un po' di sole, ma Datameteo.it ci riporta i dati delle precipitazioni dei giorni scorsi, evidenziando gli accumuli superiori ai 400 mm nel periodo dal 18 al 25 ottobre.
In molti casi sono accumuli che si registrano in metà anno:
Comune (Prov) | Località | Pioggia totale (mm) |
GAVI(AL) | GAVI | 599.2 |
ROSSIGLIONE(GE) | ROSSIGLIONE | 584 |
CASALEGGIO BOIRO(AL) | LAVAGNINA LAGO | 544.4 |
ARQUATA SCRIVIA(AL) | ARQUATA SCRIVIA | 505.6 |
SASSELLO(SV) | PIAMPALUDO | 479.6 |
BOSIO(AL) | BRIC CASTELLARO | 462.4 |
BOGNANCO(VB) | LAGO PAIONE | 455.6 |
VALSTRONA(VB) | SAMBUGHETTO | 444.2 |
SABBIA(VC) | SABBIA | 442.6 |
CALIZZANO(SV) | SETTEPANI | 422 |
CAIRO MONTENOTTE(SV) | MONTENOTTE INFERIORE | 421.4 |
FRACONALTO(AL) | FRACONALTO | 419.4 |
SARDIGLIANO(AL) | SARDIGLIANO | 401.8 |
Qui sotto le prime 10 località del cuneese
Comune (Prov) | Località | Pioggia totale (mm) |
VINADIO(CN) | COLLE LOMBARDA | 203.4 |
VALDIERI(CN) | VALDIERI | 202.8 |
VINADIO(CN) | VINADIO S. BERNOLFO | 190.6 |
GARESSIO(CN) | COLLE SAN BERNARDO | 188.8 |
BELLINO(CN) | BELLINO | 176.6 |
ARGENTERA(CN) | ARGENTERA | 174 |
ENTRACQUE(CN) | DIGA DEL CHIOTAS | 172 |
ACCEGLIO(CN) | ACCEGLIO COLLET | 171.4 |
CRISSOLO(CN) | PIAN GIASSET | 164.6 |
CASTELMAGNO(CN) | CASTELMAGNO | 163 |
Da oggi il tempo sarà caratterizzato da alta pressione e stabilità con temperature ancora ben sopra la media del periodo e nebbie al mattino, almeno fino a martedì.