L’ufficio scolastico del Piemonte ha da poco stabilito il piano di riparto dei contributi per le scuole dell’infanzia paritarie per il corrente anno scolastico 2025/26.
Alle scuole paritarie frequentate in Piemonte da 25.643 studenti vanno 8 milioni e mezzo di euro, esattamente 8.519.386 euro. La provincia di Cuneo fa la parte del leone, con un milione duecentomila euro, ad Alessandria vanno 415.000 euro, ad Asti 322.000 euro, a Biella 199.000 euro, a Novara 845.000 euro, a Torino oltre 5 milioni, fanalini di coda il Vco con 268.000 euro e Vercelli con 170.000 euro. Queste risorse economiche vanno ad integrare i bilanci delle scuole dell’infanzia paritarie, oltre a contributi vari locali, alle rette, al lavoro gratuito dei volontari, asili che nel cuneese hanno una grande capillarità.

Tempo di dichiarazioni dei redditi, speranze vengono da qualche anno anche per le scuole statali con la possibilità di destinare l’otto per mille all’edilizia scolastica, che denota varie problematiche (molte scuole sono senza certificato di prevenzione incendi), oltre che alle varie confessioni religiose. Per porre a norma 64 scuole statali in Italia, i vari enti locali (comuni per il 1° ciclo, province per le scuole superiori statali) hanno per la prima volta ricevuto 22 milioni di euro. La provincia di Cuneo ha ricevuto 400.000 euro nel 2021. Sempre poche risorse oltre al miliardo di euro destinato alla chiesa cattolica, ma comunque in crescita.
In esaurimento i fondi Pnrr, saranno denari molto utili per porre in sicurezza 8 milioni di studenti.
DENOMINAZIONE | COMUNE | ALUNNI | IMPORTO ASSEGNATO |
NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO | ALBA | 19 | 6.312,38 |
MARIA AUSILIATRICE | ALBA | 96 | 31.894,13 |
CITTA' DI ALBA | ALBA | 73 | 24.252,82 |
PRINCIPESSA MARIA PIA | BAGNOLO PIEMONTE | 38 | 12.624,76 |
SORELLE BELTRU' | BERNEZZO | 85 | 28.239,59 |
MONSIGNOR CALANDRI | BOVES | 130 | 43.189,96 |
DON PERELLI | BOVES | 46 | 15.282,60 |
DIVINA PROVVIDENZA | BOVES | 63 | 20.930,52 |
S. ANTONINO M. | BRA | 56 | 18.604,91 |
CONVITTO PROVVIDENZA | BRA | 33 | 10.963,61 |
SAN CHIAFFREDO | BUSCA | 74 | 24.585,05 |
DON BECCHIS | BUSCA | 79 | 26.246,21 |
REGINA MARGHERITA | CANALE | 69 | 22.923,90 |
(INFANZIA) CARAGLIO | CARAGLIO | 57 | 18.937,14 |
SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO | CAVALLERLEONE | 13 | 4.319,00 |
A. FISSORE | CAVALLERMAGGIORE | 34 | 11.295,84 |
BORRONE | CAVALLERMAGGIORE | 37 | 12.292,53 |
GIOVANNI ARESE | CENTALLO | 20 | 6.644,61 |
MARGARIA MACESI | CENTALLO | 57 | 18.937,14 |
SORELLE PAROLA | CERVASCA | 55 | 18.272,68 |
BIMA | CERVERE (CN) | 58 | 19.269,37 |
(INFANZIA) RORETO | CHERASCO | 90 | 29.900,74 |
GALIMBERTI | CUNEO | 106 | 35.216,43 |
MONS. ANDREA FIORE | CUNEO | 63 | 20.930,52 |
(INFANZIA) CATTOLICO | CUNEO | 89 | 29.568,51 |
DON BASSO | CUNEO | 34 | 11.295,84 |
OPERA PIA DEMICHELIS MONDINO | CUNEO | 60 | 19.933,83 |
DON BARBERO | CUNEO | 24 | 7.973,53 |
CONIUGI AUTRETTI | CUNEO | 73 | 24.252,82 |
DESME' | CUNEO | 41 | 13.621,45 |
DON B. STELLINO | CUNEO | 66 | 21.927,21 |
VITTORIO E MATILDE BERSEZIO | CUNEO | 38 | 12.624,76 |
CANONICO COMETTO | CUNEO | 32 | 10.631,38 |
OPERE PIE DRONERESI | DRONERO | 37 | 12.292,53 |
PADRE RIBERO | DRONERO | 26 | 8.637,99 |
TOESCA E MACARIO | FOSSANO | 13 | 4.319,00 |
E.ZANAROLI | FOSSANO | 42 | 13.953,68 |
NOSTRA SIGNORA DEL SALICE | FOSSANO | 69 | 22.923,90 |
CAMPIONI POLTI | GARESSIO | 25 | 8.305,76 |
GIAN BATTISTA REYNERI | GENOLA | 78 | 25.913,98 |
TAPPARELLI D'AZEGLIO | LAGNASCO | 39 | 12.956,99 |
ISTITUTO PER L'INFANZIA E LA GIOVENTU' | LEQUIO TANARO | 16 | 5.315,69 |
(INFANZIA) DI LIMONE PIEMONTE | LIMONE PIEMMONTE | 11 | 3.654,54 |
(INFANZIA) DI MANTA | MANTA | 81 | 26.910,67 |
SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' | MARENE | 80 | 26.578,44 |
(INFANZIA) DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO | MONASTEROLO DI SAVIGLIANO | 22 | 7.309,07 |
SAN DOMENICO | MONDOVI' | 70 | 23.256,13 |
DON CAMPANA | MONDOVI' | 12 | 3.986,77 |
MARIA IMMACOLATA | MONDOVI' | 53 | 17.608,22 |
(INFANZIA) MURELLO | MURELLO | 11 | 3.654,54 |
(INFANZIA) DI NARZOLE | NARZOLE | 79 | 26.246,21 |
MILENA CAVALLO | PIASCO | 58 | 19.269,37 |
MARIA IMMACOLATA | PEVERAGNO | 28 | 9.302,45 |
GANDOLFI | PIANFEI | 50 | 16.611,52 |
L'OASI DEI BIMBI | POLONGHERA | 20 | 6.644,61 |
RIBOTTA | RACCONIGI | 54 | 17.940,45 |
ANGELO PELLINI | ROSSANA | 21 | 6.976,84 |
EMILIA DI SAN MARZANO DANIELE | RUFFIA | 11 | 3.654,54 |
SAN GIUSEPPE | SALUZZO | 54 | 17.940,45 |
ASILO INFANTILE BIGLIA | FAULE | 8 | 2.657,84 |
REGINA MARGHERITA | SALUZZO | 83 | 27.575,13 |
MARIA ASSUNTA | SAN DAMIANO MACRA | 12 | 3.986,77 |
GUIDO ROCCAVILLA | SANFRONT | 31 | 10.299,14 |
SANTA MARIA DELLA PIEVE | SAVIGLIANO | 90 | 29.900,74 |
MIRETTII - RAVIOLO | SAVIGLIANO | 16 | 5.315,69 |
(INFANZIA) DI LEVALDIGI | SAVIGLIANO | 18 | 5.980,15 |
SACRA FAMIGLIA | SAVIGLIANO | 94 | 31.229,66 |
SAN VINCENZO | SCARNAFIGI | 55 | 18.272,68 |
(INFANZIA) DI TORRE SAN GIORGIO | TORRE SAN GIORGIO | 17 | 5.647,92 |
CAV. UMBERTO BAUDINO | VERNANTE | 20 | 6.644,61 |
ALBERTO KELLER | VERZUOLO | 53 | 17.608,22 |
MARIA IMMACOLATA | VILLANOVA MONDOVI' | 29 | 9.634,68 |
DELFINA RINAUDO COLONNA | VILLANOVA SOLARO | 11 | 3.654,54 |
S. ANTONIO | GOVONE | 14 | 4.651,23 |
LE MINAS | PRAZZO | 9 | 2.990,07 |
IL GIARDINO DI SAN NICOLA | SALUZZO | 49 | 16.279,29 |
REGINA PACIS | VILLANOVA MONDOVI' | 37 | 12.292,53 |
|
| 3.614 | 1.200.681,00 |















